第 41 屆威廉瓊斯盃,7 月 12 起彰化、新莊兩地開打(含完整賽程資訊)
[metaslider id=”33456″]
第41屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 7 月 12 日起將在彰化縣立體育館、新北市新莊體育館兩地進行,本屆共有男子組九隊、女子組六隊參賽,門票預售 6 月 24 日中午 12 時起在年代售票系統及各大便利超商購票通路開賣。
出席國家方面,男子組共計有日本、韓國、菲律賓、伊朗、約旦、加拿大UBC大學、印尼七支外國勁旅及中華藍、白兩支地主隊與會;女子組計有日本三菱電機無尾熊、韓國國民銀行KB STARS、菲律賓、紐西蘭及中華藍、白六支隊伍。
票價方面,彰化縣立體育館男子組賽程,1樓特區席 600 元、2 樓席區 300 元;新北市新莊體育館男子組賽程,票價 1 樓特 A 區對號席 600 元、1 樓特區席 600 元、2 樓席區 400 元;女子組則為免費入場。相關售票網址:https://ticket.com.tw/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=N04JPOGX
文章段落總覽(點選可跳至該段落)
第 41 屆威廉瓊斯盃男子組賽程
日 期 Date | 時 間 Time | 場 次 Match No. | 參加球隊暨球衣顏色 Light(淺) Teams Playing Dark(深) | 備 註 Remark | 場館 |
---|---|---|---|---|---|
108.7.12 星期五 | 13:00 | 1 | 中華白(淺)~加拿大(深) | 一至九名循環決賽 | 彰化縣立體育館 |
15:00 | 2 | 菲律賓(淺)~伊朗(深) | 一至九名循環決賽 | ||
17:00 | 3 | 韓國(淺)~約旦(深) | 一至九名循環決賽 | ||
19:00 | 開 幕 典 禮 | ||||
19:30 | 4 | 中華藍(淺)~日本(深) | 一至九名循環決賽 | ||
108.7.13 星期六 | 13:00 | 5 | 約旦(淺)~菲律賓(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 6 | 印尼(淺)~加拿大(深) | 一至九名循環決賽 | ||
17:00 | 7 | 中華白(淺)~韓國(深) | 一至九名循環決賽 | ||
19:00 | 8 | 伊朗(淺)~中華藍(深) | 一至九名循環決賽 | ||
108.7.14 星期日 | 13:00 | 9 | 印尼(淺)~約旦(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 10 | 菲律賓(淺)~日本(深) | 一至九名循環決賽 | ||
17:00 | 11 | 伊朗(淺)~韓國(深) | 一至九名循環決賽 | ||
19:00 | 12 | 加拿大(淺)~中華藍(深) | 一至九名循環決賽 | ||
108.7.15 星期一 | 13:00 | 13 | 韓國(淺)~印尼(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 14 | 菲律賓(淺)~加拿大(深) | 一至九名循環決賽 | ||
17:00 | 15 | 日本(淺)~約旦(深) | 一至九名循環決賽 | ||
19:00 | 16 | 中華藍(淺)~中華白(深) | 一至九名循環決賽 | ||
108.7.16 星期二 | 13:00 | 17 | 加拿大(淺)~伊朗(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 18 | 日本(淺)~印尼(深) | 一至九名循環決賽 | ||
17:00 | 19 | 韓國(淺)~菲律賓(深) | 一至九名循環決賽 | ||
19:00 | 20 | 約旦(淺)~中華白(深) | 一至九名循環決賽 | ||
108.7.17 星期三 | 休兵日(移動日) | ||||
108.7.18 星期四 | 13:00 | 21 | 約旦(淺)~伊朗(深) | 一至九名循環決賽 | 新莊體育館 |
15:00 | 22 | 加拿大(淺)~韓國(深) | 一至九名循環決賽 | ||
17:00 | 23 | 日本(淺)~中華白(深) | 一至九名循環決賽 | ||
19:00 | 24 | 印尼(淺)~中華藍(深) | 一至九名循環決賽 | ||
108.7.19 星期五 | 13:00 | 25 | 中華白(淺)~伊朗(深) | 一至九名循環決賽 | 新莊體育館 |
15:00 | 26 | 印尼(淺)~菲律賓(深) | 一至九名循環決賽 | ||
17:00 | 27 | 日本(淺)~韓國(深) | 一至九名循環決賽 | ||
19:00 | 28 | 中華藍(淺)~約旦(深) | 一至九名循環決賽 | ||
108.7.20 星期六 | 13:00 | 29 | 中華白(淺)~印尼(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 30 | 約旦(淺)~加拿大(深) | 一至九名循環決賽 | ||
17:00 | 31 | 伊朗(淺)~日本(深) | 一至九名循環決賽 | ||
19:00 | 32 | 菲律賓(淺)~中華藍(深) | 一至九名循環決賽 | ||
108.7.21 星期日 | 13:00 | 33 | 印尼(淺)~伊朗(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 34 | 日本(淺)~加拿大(深) | 一至九名循環決賽 | ||
17:00 | 35 | 菲律賓(淺)~中華白(深) | 一至九名循環決賽 | ||
19:00 | 36 | 中華藍(淺)~韓國 (深) | 一至九名循環決賽 | ||
頒獎典禮 |
第 41 屆威廉瓊斯盃女子組賽程
日 期 Date | 時 間 Time | 場 次 Match No. | 參加球隊暨球衣顏色 Light(淺) Teams Playing Dark(深) | 地點 |
---|---|---|---|---|
108.7.24 星期三 | 14:00 | 1 | 菲律賓(淺)~紐西蘭(深) | 新莊體育館 |
16:00 | 2 | 韓 國(淺)~中華白(深) | ||
18:00 | 開 幕 典 禮 | |||
18:30 | 3 | 中華藍(淺)~日 本(深) | ||
108.7.25 星期四 | 14:00 | 4 | 紐西蘭(淺)~韓 國(深) | 新莊體育館 |
16:00 | 5 | 日 本(淺)~菲律賓(深) | ||
18:00 | 6 | 中華白(淺)~中華藍(深) | ||
108.7.26 星期五 | 14:00 | 7 | 日 本(淺)~韓 國(深) | 新莊體育館 |
16:00 | 8 | 紐西蘭(淺)~中華白(深) | ||
18:00 | 9 | 中華藍(淺)~菲律賓(深) | ||
108.7.27 星期六 | 14:00 | 10 | 中華白(淺)~日 本(深) | 新莊體育館 |
16:00 | 11 | 韓 國(淺)~菲律賓(深) | ||
18:00 | 12 | 紐西蘭(淺)~中華藍(深) | ||
108.7.28 星期日 | 14:00 | 13 | 菲律賓(淺)~中華白(深) | 新莊體育館 |
16:00 | 14 | 日 本(淺)~紐西蘭(深) | ||
18:00 | 15 | 中華藍(淺)~韓 國(深) | ||
20:00 | 頒獎典禮Award Ceremony |
致力於撰寫言之有物的文章