第 41 届威廉琼斯杯,7 月 12 起彰化、新庄两地开打(含完整赛程资讯)
[metaslider id=”33456″]
第41届威廉琼斯杯国际篮球邀请赛 7 月 12 日起将在彰化县立体育馆、新北市新庄体育馆两地进行,本届共有男子组九队、女子组六队参赛,门票预售 6 月 24 日中午 12 时起在年代售票系统及各大便利超商购票通路开卖。
出席国家方面,男子组共计有日本、韩国、菲律宾、伊朗、约旦、加拿大UBC大学、印尼七支外国劲旅及中华蓝、白两支地主队与会;女子组计有日本三菱电机无尾熊、韩国国民银行KB STARS、菲律宾、新西兰及中华蓝、白六支队伍。
票价方面,彰化县立体育馆男子组赛程,1楼特区席 600 元、2 楼席区 300 元;新北市新庄体育馆男子组赛程,票价 1 楼特 A 区对号席 600 元、1 楼特区席 600 元、2 楼席区 400 元;女子组则为免费入场。相关售票网址:https://ticket.com.tw/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=N04JPOGX
文章段落总览(点选可跳至该段落)
第 41 届威廉琼斯杯男子组赛程
日 期 Date | 时 间 Time | 场 次 Match No. | 参加球队暨球衣颜色 Light(浅) Teams Playing Dark(深) | 备 注 Remark | 场馆 |
---|---|---|---|---|---|
108.7.12 星期五 | 13:00 | 1 | 中华白(浅)~加拿大(深) | 一至九名循环决赛 | 彰化县立体育馆 |
15:00 | 2 | 菲律宾(浅)~伊朗(深) | 一至九名循环决赛 | ||
17:00 | 3 | 韩国(浅)~约旦(深) | 一至九名循环决赛 | ||
19:00 | 开 幕 典 礼 | ||||
19:30 | 4 | 中华蓝(浅)~日本(深) | 一至九名循环决赛 | ||
108.7.13 星期六 | 13:00 | 5 | 约旦(浅)~菲律宾(深) | 一至九名循环决赛 | |
15:00 | 6 | 印尼(浅)~加拿大(深) | 一至九名循环决赛 | ||
17:00 | 7 | 中华白(浅)~韩国(深) | 一至九名循环决赛 | ||
19:00 | 8 | 伊朗(浅)~中华蓝(深) | 一至九名循环决赛 | ||
108.7.14 星期日 | 13:00 | 9 | 印尼(浅)~约旦(深) | 一至九名循环决赛 | |
15:00 | 10 | 菲律宾(浅)~日本(深) | 一至九名循环决赛 | ||
17:00 | 11 | 伊朗(浅)~韩国(深) | 一至九名循环决赛 | ||
19:00 | 12 | 加拿大(浅)~中华蓝(深) | 一至九名循环决赛 | ||
108.7.15 星期一 | 13:00 | 13 | 韩国(浅)~印尼(深) | 一至九名循环决赛 | |
15:00 | 14 | 菲律宾(浅)~加拿大(深) | 一至九名循环决赛 | ||
17:00 | 15 | 日本(浅)~约旦(深) | 一至九名循环决赛 | ||
19:00 | 16 | 中华蓝(浅)~中华白(深) | 一至九名循环决赛 | ||
108.7.16 星期二 | 13:00 | 17 | 加拿大(浅)~伊朗(深) | 一至九名循环决赛 | |
15:00 | 18 | 日本(浅)~印尼(深) | 一至九名循环决赛 | ||
17:00 | 19 | 韩国(浅)~菲律宾(深) | 一至九名循环决赛 | ||
19:00 | 20 | 约旦(浅)~中华白(深) | 一至九名循环决赛 | ||
108.7.17 星期三 | 休兵日(移动日) | ||||
108.7.18 星期四 | 13:00 | 21 | 约旦(浅)~伊朗(深) | 一至九名循环决赛 | 新庄体育馆 |
15:00 | 22 | 加拿大(浅)~韩国(深) | 一至九名循环决赛 | ||
17:00 | 23 | 日本(浅)~中华白(深) | 一至九名循环决赛 | ||
19:00 | 24 | 印尼(浅)~中华蓝(深) | 一至九名循环决赛 | ||
108.7.19 星期五 | 13:00 | 25 | 中华白(浅)~伊朗(深) | 一至九名循环决赛 | 新庄体育馆 |
15:00 | 26 | 印尼(浅)~菲律宾(深) | 一至九名循环决赛 | ||
17:00 | 27 | 日本(浅)~韩国(深) | 一至九名循环决赛 | ||
19:00 | 28 | 中华蓝(浅)~约旦(深) | 一至九名循环决赛 | ||
108.7.20 星期六 | 13:00 | 29 | 中华白(浅)~印尼(深) | 一至九名循环决赛 | |
15:00 | 30 | 约旦(浅)~加拿大(深) | 一至九名循环决赛 | ||
17:00 | 31 | 伊朗(浅)~日本(深) | 一至九名循环决赛 | ||
19:00 | 32 | 菲律宾(浅)~中华蓝(深) | 一至九名循环决赛 | ||
108.7.21 星期日 | 13:00 | 33 | 印尼(浅)~伊朗(深) | 一至九名循环决赛 | |
15:00 | 34 | 日本(浅)~加拿大(深) | 一至九名循环决赛 | ||
17:00 | 35 | 菲律宾(浅)~中华白(深) | 一至九名循环决赛 | ||
19:00 | 36 | 中华蓝(浅)~韩国 (深) | 一至九名循环决赛 | ||
颁奖典礼 |
第 41 届威廉琼斯杯女子组赛程
日 期 Date | 时 间 Time | 场 次 Match No. | 参加球队暨球衣颜色 Light(浅) Teams Playing Dark(深) | 地点 |
---|---|---|---|---|
108.7.24 星期三 | 14:00 | 1 | 菲律宾(浅)~新西兰(深) | 新庄体育馆 |
16:00 | 2 | 韩 国(浅)~中华白(深) | ||
18:00 | 开 幕 典 礼 | |||
18:30 | 3 | 中华蓝(浅)~日 本(深) | ||
108.7.25 星期四 | 14:00 | 4 | 新西兰(浅)~韩 国(深) | 新庄体育馆 |
16:00 | 5 | 日 本(浅)~菲律宾(深) | ||
18:00 | 6 | 中华白(浅)~中华蓝(深) | ||
108.7.26 星期五 | 14:00 | 7 | 日 本(浅)~韩 国(深) | 新庄体育馆 |
16:00 | 8 | 新西兰(浅)~中华白(深) | ||
18:00 | 9 | 中华蓝(浅)~菲律宾(深) | ||
108.7.27 星期六 | 14:00 | 10 | 中华白(浅)~日 本(深) | 新庄体育馆 |
16:00 | 11 | 韩 国(浅)~菲律宾(深) | ||
18:00 | 12 | 新西兰(浅)~中华蓝(深) | ||
108.7.28 星期日 | 14:00 | 13 | 菲律宾(浅)~中华白(深) | 新庄体育馆 |
16:00 | 14 | 日 本(浅)~新西兰(深) | ||
18:00 | 15 | 中华蓝(浅)~韩 国(深) | ||
20:00 | 颁奖典礼Award Ceremony |

致力于撰写言之有物的文章